总览驾驶舱
市场状态 · 因子动态 · 观察池 · 风险概览 · 加载中...
✅ REAL_v4 | Build: 2026-08-03 | All localhost URLs fixed
市场状态
加载中...
—置信度 0%
活跃因子
42/42
有效因子含10个医药专属因子
候选标的
8
观察池医药2只
转移风险
—
状态转移概率预计持续 ? 天
观察池
| 代码 | 名称 | 行业 | 评分 | 操作建议 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 食品饮料 | 78.0 | 关注 | +2.35% |
| 000858 | 五粮液 | 食品饮料 | 72.0 | 条件关注 | -1.2% |
| 300750 | 宁德时代 | 电力设备 | 81.0 | 强烈关注 | +3.45% |
| 002594 | 比亚迪 | 汽车 | 68.0 | 轻仓关注 | +0.85% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医药生物 | 74.0 | 关注 | +1.8% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 医药生物 | 69.0 | 条件关注 | +1.52% |
| 688981 | 中芯国际 | 电子 | 60.0 | 观察 | -2.1% |
| 601318 | 中国平安 | 非银金融 | 45.0 | 持有/减仓 | -0.75% |
A股市场状态
因子动态
20日动量
18%+3%
ROE(TTM)
15%0%
北向资金占比
12%+2%
PE分位数
9%-2%
管线进度得分
10%+4%
风险声明
本系统所有输出均为基于历史数据的模拟研究结果,不构成任何投资建议。不承诺收益,不保证盈利。投资有风险,入市需谨慎。